Medal standings
Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
26 | 21 | 23 | 70 | |||||||
16 | 16 | 8 | 40 | |||||||
15 | 14 | 17 | 46 | |||||||
9 | 11 | 10 | 30 | |||||||
8 | 6 | 5 | 19 | |||||||
7 | 9 | 6 | 22 | |||||||
7 | 8 | 7 | 22 | |||||||
7 | 4 | 15 | 26 | |||||||
6 | 7 | 9 | 22 | |||||||
6 | 3 | 5 | 14 | |||||||
5 | 3 | 4 | 12 | |||||||
5 | 2 | 3 | 10 | |||||||
3 | 0 | 2 | 5 | |||||||
2 | 6 | 0 | 8 | |||||||
2 | 2 | 9 | 13 | |||||||
2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
1 | 5 | 1 | 7 | |||||||
1 | 4 | 1 | 6 | |||||||
1 | 3 | 3 | 7 | |||||||
1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 0 | 5 | 6 | |||||||
1 | 0 | 4 | 5 | |||||||
1 | 0 | 3 | 4 | |||||||
1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
No comments:
Post a Comment