Medal standings
| Country | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | 12 | 11 | 39 | |||||||
| 11 | 8 | 12 | 31 | |||||||
| 7 | 2 | 13 | 22 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||
| 5 | 5 | 6 | 16 | |||||||
| 5 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 4 | 8 | 8 | 20 | |||||||
| 3 | 6 | 4 | 13 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 5 | 0 | 6 | |||||||
| 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||



















































































































































































































No comments:
Post a Comment